<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAB - Vídeo Aulas Brasil &#187; Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/categoria/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=340</generator>
		<item>
		<title>Texto editável com gradiente no Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/texto-editavel-com-gradiente-no-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/texto-editavel-com-gradiente-no-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[gradient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[Veja como é possível visualizar e editar textos com preenchimento de gradient no Illustrator CS5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja como é possível visualizar e editar textos com preenchimento de gradient no Illustrator CS5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/texto-editavel-com-gradiente-no-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macete para trabalhar com Pen Tool no Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/macete-para-trabalhar-com-pen-tool-no-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/macete-para-trabalhar-com-pen-tool-no-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator dicas]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial deve auxiliar àqueles estão se acostumando ou mesmo aprendendo a trabalhar vetores com a Pen Tool do Illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este tutorial deve auxiliar àqueles estão se acostumando ou mesmo aprendendo a trabalhar vetores com a Pen Tool do Illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/macete-para-trabalhar-com-pen-tool-no-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blend Tool para cores com Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/blend-tool-para-cores-com-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/blend-tool-para-cores-com-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como a Blend Tool pode ajudar na criação de paletas de cores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como a Blend Tool pode ajudar na criação de paletas de cores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/blend-tool-para-cores-com-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contornos arredondados com paleta Stroke no Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/contornos-arredondados-com-paleta-stroke-no-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/contornos-arredondados-com-paleta-stroke-no-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustator]]></category>
		<category><![CDATA[paleta Stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[A paleta Stroke oferece opções avançadas para transformar os contornos e bordas. Uma delas é tornar os cantos arrendondados com somente um clique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A paleta Stroke oferece opções avançadas para transformar os contornos e bordas. Uma delas é tornar os cantos arrendondados com somente um clique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/contornos-arredondados-com-paleta-stroke-no-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografia com gradiente</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/tipografia-com-gradiente/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/tipografia-com-gradiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[gradiente]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como funciona e como utilizar gradientes nas fontes (tipografia) no Illustrator CS5.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como funciona e como utilizar gradientes nas fontes (tipografia) no Illustrator CS5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/tipografia-com-gradiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando o recurso Overprint Fill do Illustrator CS5</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/utilizand-o-recurso-overprint-fill-do-illustrator-cs5/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/utilizand-o-recurso-overprint-fill-do-illustrator-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 03:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[illustator]]></category>
		<category><![CDATA[materiais gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[overprint fill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Nessa vídeo aula, iremover ver com o recurso Overprint Fill evitamos que apareça contornos brancos, indesejados, na impressão de materiais gráficos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa vídeo aula, iremover ver com o recurso Overprint Fill evitamos que apareça contornos brancos, indesejados, na impressão de materiais gráficos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/utilizand-o-recurso-overprint-fill-do-illustrator-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnica para criar esferas 3D no Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/tecnica-para-criar-esferas-3d-no-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/tecnica-para-criar-esferas-3d-no-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[extrusão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[Nesta aula você vai aprender como criar esferas 3D no Illustrator e como utilizar a técnica para criar ovos de Páscoa estilizados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta aula você vai aprender como criar esferas 3D no Illustrator e como utilizar a técnica para criar ovos de Páscoa estilizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/tecnica-para-criar-esferas-3d-no-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florais (Swirls) com paleta Stroke com Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/florais-swirls-com-paleta-stroke-com-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/florais-swirls-com-paleta-stroke-com-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[floral]]></category>
		<category><![CDATA[paleta Stroke]]></category>
		<category><![CDATA[Swirls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[E ae galera…apesar de existir diversos florais prontos espalhados pela web, criar um exclusivo pode dar mais prestígio ao seu trabalho. Ainda mais utilizando somente um recurso do Illustrator CS5. Aproveitem. Até a próxima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E ae galera…apesar de existir diversos florais prontos espalhados pela web, criar um exclusivo pode dar mais prestígio ao seu trabalho. Ainda mais utilizando somente um recurso do Illustrator CS5. Aproveitem. Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/florais-swirls-com-paleta-stroke-com-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando Efeito de Reflexo usando o Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/criando-efeito-de-reflexo-usando-o-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/criando-efeito-de-reflexo-usando-o-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valero Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[efeito illutrator]]></category>
		<category><![CDATA[efeito reflexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Meu nome e Valero Junior, e nessa video aula aprenderemos a como criar um efeito de reflexo usando o Illustrator. Boa Aula]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meu nome e Valero Junior, e nessa video aula aprenderemos a como criar um efeito de reflexo usando o Illustrator. Boa Aula</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/criando-efeito-de-reflexo-usando-o-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um frasco de perfume no Illustrator</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/criando-um-frasco-de-perfume-no-illustrator/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/criando-um-frasco-de-perfume-no-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David CHC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Criando um frasco]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio MX]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula de Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal. Me chamo Fontenelle e essa vídeo aula foi desenvolvida para o desafio de 1 ano do MX masters. Nela, irei ensinar como desenvolver um frasco de perfume no nosso tão conhecido Illustrator, ferramenta esta excelente para desenvolvimento de artes vetoriais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>João Henrique Fontenelle (3° colocado do desafio MX)</strong></p>
<p>Olá Pessoal. Me chamo Fontenelle e essa vídeo aula foi desenvolvida para o desafio de 1 ano do MX masters. Nela, irei ensinar como desenvolver um frasco de perfume no nosso tão conhecido Illustrator, ferramenta esta excelente para desenvolvimento de artes vetoriais.</p>
<p>Espero que gostem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/illustrator/criando-um-frasco-de-perfume-no-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

