<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAB - Vídeo Aulas Brasil &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/categoria/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Programação Orientada a Objetos com Java – parte 6</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-6/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Orientada a Objetos com Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=7810</guid>
		<description><![CDATA[Nessa aula temos como objetivo: Demonstrar na teoria e prática o conceito de ENCAPSULAMENTO da programação orientada a objetos; Mostrar o código fonte alterado COM encapsulamento. Assista todas as aulas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa aula temos como objetivo:</p>
<ul>
<li>Demonstrar na teoria e prática o conceito de ENCAPSULAMENTO da programação orientada a objetos;</li>
<li>Mostrar o código fonte alterado COM encapsulamento.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/programacao-orientada-a-objetos-com-java/">Assista todas as aulas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Orientada a Objetos com Java – parte 5</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-5/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Orientada a Objetos com Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[Nessa aula temos como objetivo:  Criar um objeto que foi especificado para fazer alguma coisa; Utilizar o objeto Cliente para realizar algo com eles; Assista todas as aulas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa aula temos como objetivo:</p>
<ul>
<li><em id="__mceDel"> Criar um objeto que foi especificado para fazer alguma coisa;</em></li>
<li><em id="__mceDel">Utilizar o objeto Cliente para realizar algo com eles;</em></li>
</ul>
<p><a href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/programacao-orientada-a-objetos-com-java/">Assista todas as aulas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Orientada a Objetos com Java – parte 4</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-4/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Orientada a Objetos com Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=7740</guid>
		<description><![CDATA[Nessa aula temos o objetivo de : Criar um objeto da biblioteca do Java para fazer algo; Especificar um tipo Date para criar uma data AGORA usando a IDE Eclipse; Assista todas as aulas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa aula temos o objetivo de :</p>
<ul>
<li>Criar um objeto da biblioteca do Java para fazer algo;</li>
<li>Especificar um tipo Date para criar uma data</li>
</ul>
<p>AGORA usando a IDE Eclipse;</p>
<p><a href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/programacao-orientada-a-objetos-com-java/">Assista todas as aulas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Orientada a Objetos com Java – parte 3</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-3/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Orientada a Objetos com Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=7720</guid>
		<description><![CDATA[Nessa aula sobre Orientação a Objeto com Java, temos o objetivo de : Criar uma classe para REPRESENTAR algo; Criar uma classe Cliente Especificar o que ela vai representar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa aula sobre Orientação a Objeto com Java, temos o objetivo de :</p>
<ul>
<li>Criar uma classe para REPRESENTAR algo;
<ul>
<li>Criar uma classe Cliente</li>
<li>Especificar o que ela vai representar</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Orientada a Objetos com Java &#8211; parte 2</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-2/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Orientada a Objetos com Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Nessa aula temos o objetivo de : 1 &#8211; Entender o conceito de classe; - discutido na aula 1; 2 &#8211; Criar uma classe para fazer algo; 2.1) mostrar na prática classe chamada Teste 2.2 &#8211; escrever na saída de dados um texto qualquer; 2.3 &#8211; Entender o processo Codificar/Compilar/Executar[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa aula temos o objetivo de :</p>
<p>1 &#8211; Entender o conceito de classe;<br />
- discutido na aula 1;</p>
<p>2 &#8211; Criar uma classe para fazer algo;<br />
2.1) mostrar na prática classe chamada Teste<br />
2.2 &#8211; escrever na saída de dados um texto qualquer;<br />
2.3 &#8211; Entender o processo Codificar/Compilar/Executar sem IDE <img src='http://www.videoaulasbrasil.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>3 &#8211; Criar uma classe para REPRESENTAR algo;<br />
3.1 &#8211; criar uma classe Cliente<br />
3.2 &#8211; especificar o que ela vai representar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/programacao-orientada-a-objetos-com-java/" target="_blank">Acompanhe todas as aulas</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Orientada a Objetos com Java &#8211; parte 1</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-1/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Programação Orientada a Objetos com Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=7693</guid>
		<description><![CDATA[Começaremos uma série de videoaulas sobre Programação Orientada a Objetos (POO) usando a linguagem de programação JAVA. Acompanhe todas as aulas  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Começaremos uma série de videoaulas sobre Programação Orientada a Objetos (POO) usando a linguagem de programação JAVA.</p>
<p><a href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/programacao-orientada-a-objetos-com-java/" target="_blank">Acompanhe todas as aulas</a></p>
<p><a href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/programacao-orientada-a-objetos-com-java/" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/programacao-orientada-a-objetos-com-java-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Básico Criação Janelas Gráficas (GUI) com NetBeans – aula 9</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-9/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 12:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico Criação Janelas Gráficas (GUI) com NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo abordamos os seguintes tópicos: Explicação do programa como um todo;  Entendimento do JTable (usado na tela de relatórios); Reuso da tela de Cadastros para editar um produto existente; - Lógica de editar itens do JTable usado nesta versão; Dúvidas sobre os videos? Gostaria de enviar comentários, críticas ou sugestões? O código[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste vídeo abordamos os seguintes tópicos: Explicação do programa como um todo;  Entendimento do JTable (usado na tela de relatórios); Reuso da tela de Cadastros para editar um produto existente; - Lógica de editar itens do JTable usado nesta versão;</p>
<p>Dúvidas sobre os videos? Gostaria de enviar comentários, críticas ou sugestões?</p>
<p><a href="http://profdouglas.blogspot.com.br/2012/08/criacao-de-janelas-graficas-gui-com.html" target="_blank">O código fonte do projeto </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Básico Criação Janelas Gráficas (GUI) com NetBeans – aula 8</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-8/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 12:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico Criação Janelas Gráficas (GUI) com NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=5824</guid>
		<description><![CDATA[Neste video abordamos os seguintes tópicos: Criação da tela de RELATÓRIOS (parte inicial);  Implementação de classe usando padrão de projeto SINGLETON;  Sobreescrita do método toString() de Java na classe Produto para realizar logs;  Implementação de ArrayList para guardar os produtos do sistema. Dúvidas sobre os videos? Gostaria de enviar comentários, críticas ou[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste video abordamos os seguintes tópicos: Criação da tela de RELATÓRIOS (parte inicial);  Implementação de classe usando padrão de projeto SINGLETON;  Sobreescrita do método toString() de Java na classe Produto para realizar logs;  Implementação de ArrayList para guardar os produtos do sistema.</p>
<p>Dúvidas sobre os videos? Gostaria de enviar comentários, críticas ou sugestões?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selects dependentes usando jsp, servlet e ajax</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/selects-dependentes-usando-jsp-servlet-e-ajax/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/selects-dependentes-usando-jsp-servlet-e-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 12:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vanilson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jsp]]></category>
		<category><![CDATA[servlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[O objectivo desta video aula é de mostrar como fazer selects dependentes utilizando jsp, servlet e ajax]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O objectivo desta video aula é de mostrar como fazer selects dependentes utilizando jsp, servlet e ajax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/selects-dependentes-usando-jsp-servlet-e-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Básico Criação Janelas Gráficas (GUI) com NetBeans – aula 7</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-7/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas Frari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Curso Básico Criação Janelas Gráficas (GUI) com NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Neste video abordamos os seguintes tópicos principais: Definindo uma classe Produto e seus atributos; criação da lógica de negócio (back-end) da tela de cadastro produtos; Lendo os valores dos componentes visuais da tela de Cadastro; Compreendendo como identificar as respectivos nomes da instâncias dos elementos visuais (como JTextField, TextArea,&#8230;); Conversões[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste video abordamos os seguintes tópicos principais: Definindo uma classe Produto e seus atributos; criação da lógica de negócio (back-end) da tela de cadastro produtos; Lendo os valores dos componentes visuais da tela de Cadastro; Compreendendo como identificar as respectivos nomes da instâncias dos elementos visuais (como JTextField, TextArea,&#8230;); Conversões de tipo String para float.</p>
<p>Dúvidas sobre os videos? Gostaria de enviar comentários, críticas ou sugestões?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/curso-basico-criacao-janelas-graficas-gui-com-netbeans-aula-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
