<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Trabalhando com Imagem no CorelDraw &#8211; Removendo o Fundo e Espelhando</title>
	<atom:link href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=256</generator>
	<item>
		<title>Por: Mami</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-6718</link>
		<dc:creator>Mami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-6718</guid>
		<description>Legal gostei desta video aula mais uma vez!
A técnica é bem simples e mágica adorei!
Parece que no Corel tem bastante efeitos parecidos com o do Photoshop mas são mais rápidos!

Obrigada pela dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal gostei desta video aula mais uma vez!<br />
A técnica é bem simples e mágica adorei!<br />
Parece que no Corel tem bastante efeitos parecidos com o do Photoshop mas são mais rápidos!</p>
<p>Obrigada pela dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mami</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-6719</link>
		<dc:creator>Mami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-6719</guid>
		<description>Legal gostei desta video aula mais uma vez!
A técnica é bem simples e mágica adorei!
Parece que no Corel tem bastante efeitos parecidos com o do Photoshop mas são mais rápidos!

Obrigada pela dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal gostei desta video aula mais uma vez!<br />
A técnica é bem simples e mágica adorei!<br />
Parece que no Corel tem bastante efeitos parecidos com o do Photoshop mas são mais rápidos!</p>
<p>Obrigada pela dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meira</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-3324</link>
		<dc:creator>Meira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-3324</guid>
		<description>Viva meu caro!
Estava tentando seguir a sua aula (Otima aula) porém fiquei na dúvida : será que o CD12 faz tudo isso? è que no momento de separar o desenho do fundo (ao minuto 6:24) a coisa não funciona!...
Tem jeito de arrumar a coisa?
Muito lhe agradece este amigo que aqui tem do outro lodo do Atlântico!
Abrigado pela paciência!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva meu caro!<br />
Estava tentando seguir a sua aula (Otima aula) porém fiquei na dúvida : será que o CD12 faz tudo isso? è que no momento de separar o desenho do fundo (ao minuto 6:24) a coisa não funciona!&#8230;<br />
Tem jeito de arrumar a coisa?<br />
Muito lhe agradece este amigo que aqui tem do outro lodo do Atlântico!<br />
Abrigado pela paciência!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro de Amorim</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Leandro de Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-234</guid>
		<description>Olá, Jhonatas! Que bom que gostastes da aula. Fico agradecido. Quanto o e-mail que escrevestes, ele é um dado confidencial, eu não consigo ver, mas se quires manter contato é só clicar no meu nome em INFORMAÇÕES que terás um link para o meu site, onde encontrará os meios de falar comigo.
Um grande abraço ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Jhonatas! Que bom que gostastes da aula. Fico agradecido. Quanto o e-mail que escrevestes, ele é um dado confidencial, eu não consigo ver, mas se quires manter contato é só clicar no meu nome em INFORMAÇÕES que terás um link para o meu site, onde encontrará os meios de falar comigo.<br />
Um grande abraço <img src='http://www.videoaulasbrasil.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jhonatas</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Jhonatas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 02:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-232</guid>
		<description>Ola, muito boa sua video aula, porem queria saber onde vc conseguiu essa imagem das mãos com orelhas e talz??? teria como me enviar pelo email q coloquei acima???
Obrigado desde já!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, muito boa sua video aula, porem queria saber onde vc conseguiu essa imagem das mãos com orelhas e talz??? teria como me enviar pelo email q coloquei acima???<br />
Obrigado desde já!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Molina</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Marcos Molina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-195</guid>
		<description>Muito bom! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom! <img src='http://www.videoaulasbrasil.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlio Barros</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Júlio Barros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-194</guid>
		<description>Muito boa a video aula, como todos ai em baixo ja falaram o Photoshop faz isso sim, mas as vezes é bem mais pratico trabalhar isso no Corel msm, para poupar tempo, mais uma vez parabéns pela aula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa a video aula, como todos ai em baixo ja falaram o Photoshop faz isso sim, mas as vezes é bem mais pratico trabalhar isso no Corel msm, para poupar tempo, mais uma vez parabéns pela aula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jota bhe</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>jota bhe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 21:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-193</guid>
		<description>sou amador ainda e conheci vosso trabalho atraves de indicação fiquei feliz em conhecer o site,quanto as video aulas muito boa mesmo parabéns cerio que esta sendo de grande importancia pra muita gente abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sou amador ainda e conheci vosso trabalho atraves de indicação fiquei feliz em conhecer o site,quanto as video aulas muito boa mesmo parabéns cerio que esta sendo de grande importancia pra muita gente abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maiklin</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Maiklin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 18:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-192</guid>
		<description>Isso Julio, estive vendo o tuto e o cara diz ali que é só uma impressão que o efeito causa, que não aumenta a resolução. Claro que Photoshop é uma ferramenta para se trabalhar com bitmaps e Corel com vetor, mas é legal sabermos de tudo o que o Corel nos oferece.
Tuto muito bom Leandro, valeu aí pelas dicas. ;). Didática massa!

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso Julio, estive vendo o tuto e o cara diz ali que é só uma impressão que o efeito causa, que não aumenta a resolução. Claro que Photoshop é uma ferramenta para se trabalhar com bitmaps e Corel com vetor, mas é legal sabermos de tudo o que o Corel nos oferece.<br />
Tuto muito bom Leandro, valeu aí pelas dicas. <img src='http://www.videoaulasbrasil.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Didática massa!</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/trabalhando-com-imagem-no-coreldraw-removendo-o-fundo-e-espelhando/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1022#comment-191</guid>
		<description>Sobre aumentar os números de pdi,
isto é ilusório, e não aumenta a resolução real da imagem.

Sobre o recorte é bem melhor fazer no Photoshop.
Conforme diz o City a baixo.

Mas valeu o tutorial para iniciantes
que ainda não aprendeu Photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre aumentar os números de pdi,<br />
isto é ilusório, e não aumenta a resolução real da imagem.</p>
<p>Sobre o recorte é bem melhor fazer no Photoshop.<br />
Conforme diz o City a baixo.</p>
<p>Mas valeu o tutorial para iniciantes<br />
que ainda não aprendeu Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

