<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando livro caixa para controle de uma empresa com Excel</title>
	<atom:link href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/office/criando-livro-caixa-para-controle-de-uma-empresa-com-excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/office/criando-livro-caixa-para-controle-de-uma-empresa-com-excel/</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=350</generator>
	<item>
		<title>Por: Izabela Pizzini</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/office/criando-livro-caixa-para-controle-de-uma-empresa-com-excel/comment-page-1/#comment-6068</link>
		<dc:creator>Izabela Pizzini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 12:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=889#comment-6068</guid>
		<description>muito bom me ajudo bastante na empresa 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom me ajudo bastante na empresa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vinicius</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/office/criando-livro-caixa-para-controle-de-uma-empresa-com-excel/comment-page-1/#comment-4083</link>
		<dc:creator>vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=889#comment-4083</guid>
		<description>Mayko simplemente perfeito!!!!!!!!! Fico aguardando novas aulas desse tipo.. e Aguardo o url do site para acompanhar!!!!!! Se pudesse mandar uma video aula excel como montar uma planilha de custo de produtos com valor do frete nome do fornecedor e fazer uma comparação dos valores, pra mim seria interessante!!  Parabéns pela iniciativa!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mayko simplemente perfeito!!!!!!!!! Fico aguardando novas aulas desse tipo.. e Aguardo o url do site para acompanhar!!!!!! Se pudesse mandar uma video aula excel como montar uma planilha de custo de produtos com valor do frete nome do fornecedor e fazer uma comparação dos valores, pra mim seria interessante!!  Parabéns pela iniciativa!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matheus</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/office/criando-livro-caixa-para-controle-de-uma-empresa-com-excel/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Matheus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=889#comment-37</guid>
		<description>Olá Felipe, Aleixo pessoal do MX, Parabéns a VAB está exelentemente ótimaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Muito leve tranquilo, axar conteúdo não é problema ixi filé mesmo!!!!!
Parabéns...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Felipe, Aleixo pessoal do MX, Parabéns a VAB está exelentemente ótimaaaaaaaaaaaaaaaaaa<br />
Muito leve tranquilo, axar conteúdo não é problema ixi filé mesmo!!!!!<br />
Parabéns&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

