<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VAB - Vídeo Aulas Brasil &#187; Vídeo aula de CorelDraw</title>
	<atom:link href="http://www.videoaulasbrasil.com.br/tag/video-aula-de-coreldraw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=211</generator>
		<item>
		<title>Desenvolvendo um flyer no CorelDraw</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/desenvolvendo-um-flyer-no-coreldraw/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/desenvolvendo-um-flyer-no-coreldraw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 03:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Criando flyer no Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula de CorelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Olá Pessoal. Me chamo Leandro de Amorin e esta é minha primeira vídeo aula no Video Aulas Brasil. Hoje, iremos aprender como desenvolver um flyer  no CorelDraw.

Espero que gostem!


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal. Me chamo Leandro de Amorin e esta é minha primeira vídeo aula no Video Aulas Brasil. Hoje, iremos aprender como desenvolver um flyer  no CorelDraw.</p>
<p>Espero que gostem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/desenvolvendo-um-flyer-no-coreldraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando um calendário estilizado</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/criando-um-calendario-estilizado/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/criando-um-calendario-estilizado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Criando um calendário no CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula de CorelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera do MXmasters,  Victor Carvalho na primeira video aula como colunista, hoje vamos aprender a desenvolver um calendário personalizado utilizando o Corel Draw X3, como a base da intrução poderemos fazer calendário para clientes e até mesmo brindes promocionais. Espero que gostem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala galera do MXmasters,  Victor Carvalho na primeira video aula como colunista, hoje vamos aprender a desenvolver um calendário personalizado utilizando o Corel Draw X3, como a base da intrução poderemos fazer calendário para clientes e até mesmo brindes promocionais. Espero que gostem!</p>
<p>Bom aprendizado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/criando-um-calendario-estilizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhando com perspectiva e degradê</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/69/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/69/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 02:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDrae X3]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito Croma]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula de CorelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Salve, salve rapaziada. Na segunda vídeo aula de CorelDraw, iremos aprender a utilizar a perspectiva, criando formas diferentes nos textos. O que anteriormente fazíamos no Fireworks utilizando a Skew tool, no corel de forma fácil e rápida, faremos com a perspectiva.

Iremos aprender também a trabalhar com degrade, criando efeitos intressantes como o efeito cromado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Salve, salve rapaziada. Na segunda vídeo aula de CorelDraw, iremos aprender a utilizar a perspectiva, criando formas diferentes nos textos. O que anteriormente fazíamos no Fireworks utilizando a Skew tool, no corel de forma fácil e rápida, faremos com a perspectiva.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Iremos aprender também a trabalhar com degrade, criando efeitos intressantes como o efeito cromado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDraw para iniciantes</title>
		<link>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/coreldraw-para-iniciantes/</link>
		<comments>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/coreldraw-para-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe VAB</dc:creator>
				<category><![CDATA[CorelDraw]]></category>
		<category><![CDATA[Arte para impressão]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDraw X3]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo aula de CorelDraw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videoaulasbrasil.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Salve, salve rapaziada. Trago mais uma novidade para o mxmasters. Trata-se de CorelDraw…
Falarei agora sobre esta ferramenta impressionante, utilizada pela maioria das artes impressas. Com ele, você pode criar logomarcas, cartazes, outdoors, etc…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, salve rapaziada. Trago mais uma novidade para o mxmasters. Trata-se de CorelDraw…<br />
Falarei agora sobre esta ferramenta impressionante, utilizada pela maioria das artes impressas. Com ele, você pode criar logomarcas, cartazes, outdoors, etc…</p>
<p>Nesta primeira vídeo aula, iremos nos familiarizar com sua interface e algumas opções. Espero que gostem dessa novidade aqui no mxmasters.com.br, maior conteúd de vídeo aulas do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.videoaulasbrasil.com.br/coreldraw/coreldraw-para-iniciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

